財務・業績ハイライト
Financial Highlights
業績ハイライト
(百万円)
決算年月 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,539 | 18,155 | 17,222 | 17,024 | 18,489 | 19,000 |
経常利益 | 370 | 347 | 303 | 14 | 203 | 200 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 251 | 232 | 198 | △326 | 284 | 110 |
1株当たり当期純利益(円) | 71.80 | 66.50 | 56.62 | △93.43 | 81.45 | 31.45 |
Financial Position
財政状況
(百万円)
決算年月 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 11,800 | 11,291 | 10,941 | 10,675 | 11,661 |
純資産 | 5,231 | 5,453 | 5,560 | 5,157 | 5,476 |
1株当たり純資産(円) | 1,495 | 1,558 | 1,589 | 1,474 | 1,565 |
自己資本比率(%) | 44.3 | 48.3 | 50.8 | 48.3 | 47.0 |
自己資本利益率(%) | 4.8 | 4.4 | 3.6 | △6.1 | 5.4 |
Status of Cash Flows
キャッシュフローの状況
(百万円)
決算年月 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュフロー | △109 | 829 | 1,037 | △805 | 130 |
投資キャッシュフロー | △181 | △73 | △168 | △205 | △43 |
財務キャッシュフロー | 280 | △920 | △520 | 707 | △2 |
Financial Results by Segment
セグメント別業績
決算年月 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
情報通信端末事業 | |||||
売上高 | 8,555 | 7,383 | 7,181 | 6,817 | 7,405 |
営業利益 | 904 | 878 | 668 | 609 | 636 |
情報通信システム事業 | |||||
売上高 | 11,991 | 10,775 | 10,019 | 10,209 | 11,090 |
営業利益 | 1,210 | 1,037 | 968 | 771 | 1,141 |
*当社は2014年3月期第3四半期連結累計期間より当社グループの共通費配賦方法を変更し、当社管理部門で発生した費用については、全社費用として、セグメント利益又は損失の「調整額」として計上する方式に変更しております。上記の情報は、変更後の方法で記載しております。