連結財務諸表
Statements
連結貸借対照表
(百万円)
2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,103 | 1,093 |
受取手形及び売掛金 | 6,807 | 6,999 |
商品及び製品 | 553 | 482 |
仕掛品 | 377 | 241 |
原材料 | 215 | 377 |
その他 | 300 | 411 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 9,357 | 9,605 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,235 | 1,236 |
減価償却累計額 | △603 | △643 |
減損損失累計額 | △17 | △8 |
建物及び構築物(純額) | 614 | 583 |
機械装置及び運搬具 | 402 | 405 |
減価償却累計額 | △384 | △393 |
減損損失累計額 | △1 | △1 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17 | 11 |
工具、器具及び備品 | 786 | 823 |
減価償却累計額 | △531 | △590 |
減損損失累計額 | △75 | △75 |
工具、器具及び備品(純額) | 179 | 157 |
土地 | 278 | 278 |
建設仮勘定 | 1 | 1 |
有形固定資産合計 | 1,091 | 1,033 |
無形固定資産 | ||
その他 | 115 | 171 |
無形固定資産合計 | 115 | 171 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 89 | 79 |
繰延税金資産 | 327 | 410 |
その他 | 543 | 533 |
貸倒引当金 | △37 | △33 |
投資その他の資産合計 | 923 | 990 |
固定資産合計 | 2,130 | 2,195 |
資産合計 | 11,488 | 11,800 |
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,560 | 3,257 |
短期借入金 | 1,000 | 1,400 |
未払法人税等 | 93 | 171 |
賞与引当金 | 427 | 571 |
短期解約損失引当金 | 2 | 0 |
製品保証引当金 | 43 | 15 |
受注損失引当金 | 4 | 8 |
工事補償引当金 | 41 | 37 |
その他 | 961 | 820 |
流動負債合計 | 6,134 | 6,283 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 62 | 129 |
資産除去債務 | 78 | 78 |
その他 | 72 | 78 |
固定負債合計 | 212 | 286 |
負債合計 | 6,346 | 6,569 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 523 | 523 |
資本剰余金 | 498 | 498 |
利益剰余金 | 4,196 | 4,332 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 5,217 | 5,352 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13 | 4 |
退職給付に係る調整累計額 | △88 | △125 |
その他の包括利益累計額合計 | △75 | △121 |
純資産合計 | 5,141 | 5,231 |
負債純資産合計 | 11,488 | 11,800 |
Consolidated Income Statement
連結損益計算書
(百万円)
2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|
売上高 | 22,251 | 20,539 |
売上原価 | 17,052 | 15,339 |
売上総利益 | 5,198 | 5,199 |
販売費及び一般管理費 | 4,853 | 4,831 |
営業利益 | 345 | 367 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 3 | 3 |
保険事務手数料 | 1 | 1 |
受取保険金 | 1 | 10 |
受取補償金 | 19 | - |
その他 | 4 | 2 |
営業外収益合計 | 30 | 18 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 4 |
支払手数料 | 3 | 3 |
固定資産除却損 | 8 | 3 |
雇用助成納付金 | 2 | 2 |
納期遅延損害金 | 3 | - |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 21 | 15 |
経常利益 | 353 | 370 |
税金等調整前当期純利益 | 353 | 370 |
法人税、住民税及び事業税 | 134 | 182 |
法人税等調整額 | △24 | △62 |
法人税等合計 | 110 | 119 |
当期純利益 | 242 | 251 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 242 | 251 |
当期純利益 | 242 | 251 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △11 | △9 |
退職給付に係る調整額 | 5 | △36 |
その他の包括利益合計 | △5 | △45 |
包括利益 | 237 | 205 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 237 | 205 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - |
Consolidated Cash Flow Statement
連結キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 353 | 370 |
減価償却費 | 199 | 197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 143 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 29 | △28 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △10 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
支払利息 | 3 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 3 |
受取保険金 | △1 | △10 |
売上債権の増減額(△は増加) | △318 | △192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | 44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △26 | △302 |
その他 | 288 | △274 |
小計 | 608 | 19 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | △3 | △4 |
保険金の受取額 | 1 | 10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △183 | △139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | △109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △277 | △91 |
無形固定資産の取得による支出 | △42 | △99 |
投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △25 | △0 |
差入保証金の回収による収入 | 23 | 3 |
その他の収入 | 13 | 13 |
その他の支出 | △8 | △3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △303 | △181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | △83 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △4 |
自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
配当金の支払額 | △98 | △115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238 | △10 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 865 | 1,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103 | 1,093 |